Dette er min tredje kostprotokol og selvhjælp til bedre heling af min senfølgeramte krop. Mit mål er at få bare lidt mere energi ind i hverdagen. Jeg oplever efter de to første protokoller både mindre hjernetåge og træthed, men jeg er stadig meget føleforstyrret i fingrene og de føles mere kolde end tidligere.
De virksomme kosttilskud var i min første protokol var hovedsageligt målrettet at nedbryde mikroblodpropper. Jeg omlagde dog samtidigt min kost næsten til udelukkende at bestå af grøntsager og fuldkorn samt ingen “hvide” kulhydrater.
I den anden protokol fortsatte jeg med de blodfortyndende kosttilskud, men indtog også et potent middel målrettet mine dysfunktionelle mitokondrier. I den sidste uge indtog jeg desuden et antiviralt kosttilskud, som bruges til at bekæmpe malaria. Jeg stoppede helt med at drikke kaffe i denne periode, da jeg et sted læste det var bedst i forbindelse med indtag af DCA.
Min tilgang er pragmatisk, eksperimenterende og nysgerrig, men samtidigt ønsker jeg ikke at kaste mig ud i noget risikabelt. Hvis du selv har senfølger, så undersøg det altid nærmere selv og konsulter med din egen læge. Mange kosttilskud bør ikke tages samtidig med medicin eller hvis man lider af andre kroniske sygdomme.
Alt hvad jeg gør er kort fortalt med tanke på, at kroppen får bedre mulighed for at hele sig selv.
I min tredje protokol har jeg skåret ned på antallet af kosttilskud og indtager ikke længere DCA. Grunden til dette er, at jeg har en tid hos Klinik Mehlsen, som jeg håber kan tilbyde mig en anden form for behandling af mine senfølger. Jeg er fortsat med at indtage midler mod mikroblodpopper og mere almennyttige kosttilskud. Jeg drikker også kaffen igen, dog kun en kop, som jeg nyder meget mindfull.
| Name | Type | Target | With | Dose |
| Vitamin B1 | Vitamin | Glucose metabolism | Food | 300 mg |
| Alpha Lipoic Acid | Amino acid | Oxidative stress | Water | 1000 mg |
| Acetyl L-Carnitine | Amino acid | Mitochondrial energy | Food | 1800 mg |
| NADH | Enzyme | Mitochondrial energy | Water | 20 mg |
| Coenzyme Q10 | Enzyme | Mitochondrial energy | Food | 200 mg |
| Nattokinase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 8.000 FU |
| Serrapeptase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 120.000 SPU |
| Lumbrokinase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 720.000 LU |
| Trimethylglycine | Betaine | Cellular reproduction | Food | 2500 mg |
| Collagen | Protein | Skin and bones | Food | 14 g |
| Curcumin | Antioxidant | Immune function | Food | 300 mg |
| Probiotica | Bacteria/yeast | Gut health | Food | 8B CFU |
| Taurine | Amino acid | Nerve growth | Food | 1000 mg |
| D-Ribose | Carbohydrate | Mitochondrial energy | Food | 5000 mg |
| Citrulline Malate | Amino acid | Cardiovascular system | Food | 3000 mg |
| Glutamine | Amino acid | Immune function | Food | 5000 mg |
| Beta alanine | Amino acid | Mitochondrial energy | Food | 4000 mg |
| Inositol | Carbohydrate | Mood and cognition | Food | 500 mg |
| Resveratrol | Polyphenol | Anti-inflammatory | Food | 500 mg |
| Raspberry ketones | Herb | Metabolism regulation | Food | 200 mg |
| Green coffee extract | Antioxidant | Blood sugar and fat | Food | 100 mg |
| Mushroom complex | Molecyles | Anti-inflammatory | Food | 1000 mg |
| Glycyrrhiza | Herb | Anti-viral and digestion | Food | 5000 mg |
| Green tea extract | Antioxidant | Blood sugar | Food | 450 mg |
| Garlic extract | Herb | Antibiotic | Food | 1000 mg |
| Omega 3 | Fatty acid | Heart and brain | Food | 2000 mg |
| Ginkgo bilboa | Herb | Blood and brain | Food | 6000 mg |
| Vitamin C | Vitamin | Healthy cells | Food | 500 mg |
| Vitamin D | Vitamin | Bones and muscles | Food | 30 ug |
| Vitamin A | Vitamin | Immune function | Food | 250 ug |
| Vitamin E | Antioxidant | Immune function | Food | 3 ug |
| Zink | Mineral | Immune function | Food | 22 mg |
| Vitamin B12 | Vitamin | Blood and nerves | Food | 1000 ug |
| Magnesium | Mineral | Muscle and nerves | Water | 360 mg |
| GABA | Acid | Insomnia and anxiety | Water | 1000 mg |
| CBG oil | Herb | Anti-inflammatory | Water | 3 mg |
| CDB oil | Herb | Insomnia, anxiety | Water | 6 mg |
| Nigella sativa oil | Herb | Blood sugar and fats | Water | 480 mg |
| Loratadin Teva | Antihistamin | Allergies and insomnia | Water | 10 mg |
| Melatonin | Hormone | Insomnia and neuro | Water | 3 mg |
| Valeriana officinalis | Herb | Insomnia and anxiety | Water | 250 mg |
| Humulus lupulus | Herb | Insomnia and anxiety | Water | 90 mg |
| L-tryptophan | Amino acid | Insomnia and anxiety | Water | 200 mg |
Skriv et svar