Dette er min fjerde protokol til heling af min senfølgeramte krop og første som indeholder en behandling udskrevet af en læge. Jeg har haft en lægetid hos Klinik Mehlsen, som, modsat min egen læge, ved noget om behandling af senfølger og ME/CFS. De adskiller helt i trit med Sundhedsstyrelsen stadig diagnostiseringen af ME/CFS og senfølger efter Covid-19.
Lægen konstaterede ikke overraskende, at jeg havde senfølger efter en Covid-19 infektion. Hun mente jeg kunne have effekt af en længere antiviral kur og lagde i den forbindelse vægt på at jeg havde normal nyrefunktion. Jeg fik derfor ordineret Valaciclovir 500mg og skal tage 2 tabletter morgen og aften i 10 dage og derefter 1 tablet morgen og aften i mindst 3 måneder medmindre der kommer bivirkninger.
Jeg fik spurgt ind til behandling med LDN, men det var ikke den behandling, jeg skulle starte med – sikkert fordi jeg ikke har særligt mange smerter.
Lægen gennemgik også mine tidligere protokoller og jævnførte, det hun kendte til, med deres anbefalinger til senfølgeramte. Klinik Mehlsen anbefalede følgende kosttilskud:
- C-vitamin 750mg x 2
- Selen 110 mikrog
- Q10 100mg (Norge anbefaler 200mg)
- Omega 3 som anført på præparatet.
- Magnesium Bisglycinat 800mg (Ved sengetid til muskeluro)
Desuden kunne jeg prøve at tage en meget høj daglig dosis af Vitamin B1 (thiamin) i 3 måneder for at give mitokondrierne en form for chock og derefter fortsætte med de dagligt anbefalede 300mg. Den høje dagelige dosis var for mit vedkommende 1800mg svarende til en person på 80 kg (22,5mg pr kg).
Jeg kunne ligeledes afprøve kosttilskuddet PEA (palmitoylethanolamide 400mg) og her starte med 1 kapsel dagligt og gradvist øge det til 3 kapsler dagligt. Det kunne godt tage 6 måneder før jeg ville mærke eventuelle forbedringer af dette.
Min tilgang er pragmatisk, eksperimenterende og nysgerrig, men samtidigt ønsker jeg ikke at kaste mig ud i noget risikabelt. Hvis du selv har senfølger, så undersøg det altid nærmere selv og konsulter med din egen læge. Mange kosttilskud bør ikke tages samtidig med medicin eller hvis man lider af andre kroniske sygdomme.
I min fjerde protokol har jeg fastholdt naturmedicin mod mikroblodpropper samt en længere række vitaminer, aminosyrer samt antioxiderende og antiinflammatoriske kosttilskud. Det nye er, at jeg har fået ordineret antiviral medicin (Valaciclovir) og afprøver en meget højere dosis af vitamin B1 (thiamin) samt kosttilskuddet PEA.
| Name | Type | Target | With | Dose |
| Valaciclovir* | Drug | Antiviral | Food | 1000 mg |
| Palmitoylethanolamide (PEA) | Fatty acid admide | Brain and nerves | Food | 1200 mg |
| Vitamin B1 | Vitamin | Glucose metabolism | Food | 1800 mg |
| Alpha Lipoic Acid | Amino acid | Oxidative stress | Water | 1000 mg |
| Acetyl L-Carnitine | Amino acid | Mitochondrial energy | Food | 1800 mg |
| NADH | Enzyme | Mitochondrial energy | Water | 20 mg |
| Coenzyme Q10 | Enzyme | Mitochondrial energy | Food | 200 mg |
| Nattokinase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 8.000 FU |
| Serrapeptase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 120.000 SPU |
| Lumbrokinase | Enzyme | Cardiovascular system | Water | 720.000 LU |
| Trimethylglycine | Betaine | Cellular reproduction | Food | 2500 mg |
| Collagen | Protein | Skin and bones | Food | 14 g |
| Curcumin | Antioxidant | Immune function | Food | 300 mg |
| Probiotica | Bacteria/yeast | Gut health | Food | 8B CFU |
| Taurine | Amino acid | Nerve growth | Food | 1000 mg |
| D-Ribose | Carbohydrate | Mitochondrial energy | Food | 5000 mg |
| Citrulline Malate | Amino acid | Cardiovascular system | Food | 3000 mg |
| Glutamine | Amino acid | Immune function | Food | 5000 mg |
| Beta alanine | Amino acid | Mitochondrial energy | Food | 4000 mg |
| Inositol | Carbohydrate | Mood and cognition | Food | 500 mg |
| Resveratrol | Polyphenol | Anti-inflammatory | Food | 500 mg |
| Raspberry ketones | Herb | Metabolism regulation | Food | 200 mg |
| Green coffee extract | Antioxidant | Blood sugar and fat | Food | 100 mg |
| Mushroom complex | Molecyles | Anti-inflammatory | Food | 1000 mg |
| Glycyrrhiza | Herb | Anti-viral and digestion | Food | 5000 mg |
| Green tea extract | Antioxidant | Blood sugar | Food | 450 mg |
| Garlic extract | Herb | Antibiotic | Food | 1000 mg |
| Omega 3 | Fatty acid | Heart and brain | Food | 2000 mg |
| Ginkgo bilboa | Herb | Blood and brain | Food | 6000 mg |
| Vitamin C | Vitamin | Healthy cells | Food | 500 mg |
| Vitamin D | Vitamin | Bones and muscles | Food | 30 ug |
| Vitamin A | Vitamin | Immune function | Food | 250 ug |
| Vitamin E | Antioxidant | Immune function | Food | 3 ug |
| Zink | Mineral | Immune function | Food | 22 mg |
| Vitamin B12 | Vitamin | Blood and nerves | Food | 1000 ug |
| Magnesium | Mineral | Muscle and nerves | Water | 360 mg |
| GABA | Acid | Insomnia and anxiety | Water | 1000 mg |
| CBG oil | Herb | Anti-inflammatory | Water | 3 mg |
| CDB oil | Herb | Insomnia, anxiety | Water | 6 mg |
| Nigella sativa oil | Herb | Blood sugar and fats | Water | 480 mg |
| Loratadin Teva | Antihistamin | Allergies and insomnia | Water | 10 mg |
| Melatonin** | Hormone | Insomnia and neuro | Water | 3 mg |
| Valeriana officinalis | Herb | Insomnia and anxiety | Water | 250 mg |
| Humulus lupulus | Herb | Insomnia and anxiety | Water | 90 mg |
| L-tryptophan | Amino acid | Insomnia and anxiety | Water | 200 mg |
*Jeg startede på en dosis på 2000 mg i 10 dage.
**Jeg tager kun melatonin i perioder på op til 7 dage og holder derefter pause.
Skriv et svar